- Visión General
- Parámetros de especificación
- Imagen del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
YLL300077-2
Número de eje
3
grúa de horca
De cuatro brazos
Tipo
brazo recto
color
personalizable
dimensiones totales
10300×2500,2550×3650(mm)
peso bruto del vehículo
24500 (kg)
peso en orden de marcha (kg)
17750,17250,16750,16250 (kg)
capacidad de carga nominal
6555,6620,7055,7120,7555,7620,8055,8120 (kg)
distancia entre ejes
4750+1350,5850+1350,5350+1350,4350+1350(mm)
suspensión delantera/trasera
1490/3310,1490/2710,1490/3110(mm)
carga sobre los ejes delantero y trasero
6500/18000
tamaño de los neumáticos
10.00r20
vía delantera
1970,1940,1920 (mm)
vía trasera
1860/1860,1880/1880(mm)
Paquete de Transporte
Nude
Especificación
10300× 2500, 2550× 3650(mm)
Marca Comercial
Tri-rng
Origen
China
Código del HS
842710
Capacidad de Producción
5000
Descripción de Producto
Dimensiones totales (mm) | 12000,11500,10900,10300×2500, 2550×3650,3750,3850,3950,3995 | Capacidad de carga nominal | 6555,6620,7055,7120,7555, 7620,8055,8120 (Kg) |
Peso bruto del vehículo | 24500 (Kg) | ABS | Configuración estándar |
Peso en orden de marcha (kg) | 17750,17250,16750,16250 (Kg) | Suspensión delantera/trasera | 1490/3310,1490/2710, 1490/3110(mm) |
Ángulo de aproximación/salida | 15/9,15/10(°) | Carga de eje delantero y trasero | 6500/18000 |
Distancia entre ejes | 4750+1350,5850+1350,5350+1350, 4350+1350 (mm) | Número de ejes | 3 |
Velocidad máxima | 89 km/h | Número de piezas de resorte | 10/12 |
Número de neumáticos | 10 | Tamaño de los neumáticos | 10.00R20.11.00R20, 10.00R20 18PR, 11.00R20 18PR |
Vía delantera | 1970,1940,1920 (mm) | Vía trasera | 1860/1860,1880/1880(mm) |
Motor | |||
Modelo de motor | Desplazamiento (ML) | Potencia (kw)/ Potencia (CV) | Combustible |
YCS06270-60 | 6234 | 199/270 | Diésel |
PM7.300E61 | 7470 | 220/299 | Diésel |
YCS06300-61 | 6442 | 221/300 | Diésel |
Grúa | |||
Modelo/estilo de grúa | SPK38502/plegado | Amplitud | 10m |
Peso/altura de elevación | 12,7T/20,5m | Brazo Qyt. | 3 |
otros | |||
1.YCS06270-60, WP7.300E61 el valor de consumo de combustible correspondiente del motor es todo 32,5L/100km, YCS06300 el valor de consumo de combustible correspondiente de YCS06300-61 es 29,76L/100km; 2. Modelo de grúa / masa de grúa (kg) / carga de elevación máxima (kg) es: (HST8E4, SPS30000, SQS300, QYS300, SHS300, ZLT3000, SPK38502)/5500/8000; todos los materiales utilizados para los dispositivos de protección lateral / trasera son: Q235, el modo de conexión está atornillado, Tamaño de sección del dispositivo de protección trasero (longitud y anchura) mm: 12060, altura desde el suelo (mm): 460; 3. Correspondencia longitud total / suspensión delantera / distancia entre ejes / suspensión trasera 12000 / 1490 / 5850 + 1350 / 3310, 11500/1490/5350+1350/3310, 10900/1490/5350+1350/2710, 10900/1490/4750+1350/3310, 10300/1490/4750+1350/2710, 10300/1490/4350+1350/3110; 4.ABS SYSTEM, MODELO: ABS / ASR-24V-4S / 4M; 5. Masa de preparación (kg) / masa de carga nominal (kg) / coeficiente de utilización de masa de carga: 17750 / 6555 (correspondiente a 3 cabina) 6620 (correspondiente a 2 cabina) / 1,00, 17250 / 7055 (correspondiente a 3)) 7120 (correspondiente a 2) / 1,08, 16750 / 7555 (correspondiente a 3 pasajeros de cabina) 7620 (correspondiente a 2 pasajeros de taxi) / 1,17, 16250 / 8055 (correspondiente a 3 pasajeros en el taxi), 8120 (correspondiente a 2 personas en el taxi) / 1,27; 6. El modelo puede estar equipado con fuente de alimentación directa, ETC. dispositivo de a bordo; 7. Instale el grabador de conducción con función de posicionamiento por satélite; 8. Funciones y dispositivos especiales: El dispositivo especial del vehículo es la grúa de a bordo, para realizar la función de manipulación de carga;9, Seleccionar la cabina junto con el chasis, opcional para el mismo tipo de cabina de techo bajo o semi-alto, máscara seleccionada sin luces decorativas superiores, cubierta delantera opcional, sombra solar seleccionada, Ventana de aire lateral opcional, parachoques delantero opcional, luces combinadas delanteras seleccionadas, luces combinadas traseras opcionales, brazo plegable seleccionado y grúa de coche de tipo brazo recto, Seleccionar una parte superior diferente, funcionamiento del asiento central y sin asiento, seleccionado para revestimiento de grúa de vehículo, con o sin la cola de un vehículo opcional, La cinta y la posición, con o sin radiador de aceite hidráulico, el estilo de caja de carga y la estructura de la caja de cartón seleccionados, escalerilla opcional, la forma y posición del tanque de combustible seleccionado, la forma y posición de reprocesamiento del motor seleccionada, Seleccionar la forma y posición del filtro vacío, Seleccionar la forma de la caja de la batería, cilindro de almacenamiento de gas y depósito de urea | |||
Fundada en 2003 y con sede en la ciudad de Shiyan, provincia de Hubei, China, Shiyan Yuanliang material Trading Co., Ltd. (En adelante denominada 'Shiyan Yuanliang') es una empresa distinguida con más de dos décadas de experiencia en la industria de vehículos especializados. Nuestra empresa destaca en I+D, producción y venta de una amplia gama de vehículos especiales.
En Shiyan Yuanliang, nos enorgullecemos de ofrecer una amplia gama de vehículos especializados adaptados para el desarrollo urbano. Nuestra cartera incluye vehículos municipales, vehículos de ingeniería, vehículos de rescate y vehículos tripulados grandes, entre otros. Estos productos están diseñados para satisfacer una variedad de necesidades tales como saneamiento urbano y rural, transporte de residuos de construcción y operaciones de rescate vial.
El cumplimiento de las normativas nacionales y de las normas de la industria de China está a la vanguardia de nuestras operaciones. Todos nuestros productos están debidamente certificados con anuncios públicos y garantías de calidad. Además, nuestro compromiso con la calidad, la sostenibilidad ambiental y la salud y seguridad ocupacional se evidencia en nuestra Certificación de sistema de calidad ISO9001, Certificación de sistema Ambiental ISO14001 y Certificación de Salud Ocupacional ISO45001. Estas acreditaciones no solo subrayan nuestra dedicación a mantener altos estándares en nuestros sistemas de gestión y calidad de productos, sino que también ofrecen a nuestros clientes una garantía adicional en su elección. Optar por Shiyan Yuanliang significa tomar una decisión por la fiabilidad, el cumplimiento y la excelencia sostenible en vehículos especializados.
En Shiyan Yuanliang, nos enorgullecemos de ofrecer una amplia gama de vehículos especializados adaptados para el desarrollo urbano. Nuestra cartera incluye vehículos municipales, vehículos de ingeniería, vehículos de rescate y vehículos tripulados grandes, entre otros. Estos productos están diseñados para satisfacer una variedad de necesidades tales como saneamiento urbano y rural, transporte de residuos de construcción y operaciones de rescate vial.
El cumplimiento de las normativas nacionales y de las normas de la industria de China está a la vanguardia de nuestras operaciones. Todos nuestros productos están debidamente certificados con anuncios públicos y garantías de calidad. Además, nuestro compromiso con la calidad, la sostenibilidad ambiental y la salud y seguridad ocupacional se evidencia en nuestra Certificación de sistema de calidad ISO9001, Certificación de sistema Ambiental ISO14001 y Certificación de Salud Ocupacional ISO45001. Estas acreditaciones no solo subrayan nuestra dedicación a mantener altos estándares en nuestros sistemas de gestión y calidad de productos, sino que también ofrecen a nuestros clientes una garantía adicional en su elección. Optar por Shiyan Yuanliang significa tomar una decisión por la fiabilidad, el cumplimiento y la excelencia sostenible en vehículos especializados.