- Visión General
- descripción de producto
- La especificación
- Aplicación
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Certificaciones
- Nuestra exposición
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
El nombre del producto | Barra redonda de acero inoxidable |
Standard | La iniciativa, ASTM, en el BS, GB, DIN, JIS |
De diámetro | 3mm-500mm |
La tolerancia de diám. | H9/H11 / H13 ,o requisito |
Los materiales | 201,202,302, 303,303Cu 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A, 904L,2205,2507 |
Superficie | Pulido brillante, negro |
La inspección | La norma ISO,BV, SGS, MTC |
El embalaje | Papel resistente al agua, la banda de acero y empaquetado. Condiciones de navegabilidad de exportación estándar forall traje Paquete.tipos de transporte,o como sea necesario |
La capacidad de suministro | 1.000 toneladas/mes |
MOQ | 1 tonelada |
tiempo de envío | Dentro de 7-10 días laborables después de recibir el depósito o L/C |
Los pagos | T/T,LC |
UNS | La norma ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0,15 | 5.5-7.5 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0,15 | 7.5-10.0 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17.0-19.0 | 4,0-6,0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0,15 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1,4301 | SUS304 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11.5-14.5 | ≤0,60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 10.5-11,75 | ≤0,50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤ 0.040 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | ≤0,60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤ 0.040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0.025 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17.5-19.5 | ≤1,00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0,15 | 5.5-7.5 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤0,50 | 11.5-13.0 | ≤0,60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410. | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11.5-13.5 | ≤0,60 | ≤1,00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 12.0-14.0 | ≤0,75 | ≤1,00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0,75 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | - | ≤0,75 |
S32750 | Triste2507 | 1.441 | ≤0,03 | ≤1.2 | ≤0,035 | ≤0,02 | ≤0,80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0,03 | ≤2.0 | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤1,00 | 21.0-23.0 | 4,0-6,5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Diseño único precio de fábrica de la barra de acero redondo de acero inoxidable
Diseño único precio de fábrica de la barra de acero redondo de acero inoxidable
Diseño único precio de fábrica de la barra de acero redondo de acero inoxidable
Diseño único precio de fábrica de la barra de acero redondo de acero inoxidable
Diseño único precio de fábrica de la barra de acero redondo de acero inoxidable
Diseño único precio de fábrica de la barra de acero redondo de acero inoxidable
1. ¿Quiénes somos?
Estamos basados en Shandong, China, a partir de null,vender al sudeste de Asia (30,00%), mediados de este (20,00%), América del Norte(10.00%), América del Sur(10.00%),Africa(10.00%), Asia Oriental(10.00%), América Central(10.00%), Asia del Sur(10.00%). Hay un total sobre el valor null a personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de pre-producción antes de la producción en masa.
Siempre la inspección final antes del envío.
3.lo que se puede comprar con nosotros?
Acero inoxidable,PPGI,techos de acero corrugado, Hoja de acero galvanizado de acero, tubería sin costura
4. Por qué debes comprar con nosotros no de otros proveedores?
La empresa tiene una fuerte capacidad de innovación científica y tecnológica, ha ganado el segundo premio nacional de progreso científico y tecnológico para cuatro veces, y tiene muchas plataformas de innovación científica y tecnológica, como la empresa nacional
5. ¿Qué servicios ofrecemos?
Acepta las condiciones de entrega: null.
Moneda de pago aceptadas: nulo.
Tipo de pago aceptadas: null.
Idioma:null